| Bewerberprofil | |
|---|---|
| Registrierungs-Nr. | 2384 |
| Position | Marketing Manager |
| Pensum | 80% bis 100% |
| Eintrittstermin | 2 Monate Kündigungsfrist |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 37 |
| Berufserfahrung | Seit 2014 MARKETING UND SALES VERANTWORTLICHER IT BRANCHE • Marketing- und Kommunikationsstrategie, CICD Entwicklung und Umsetzung • Marketing und Sales Verantwortung • Marketing-Budgetplanung und Umsatzverantwortung • Zusammenarbeit mit Werbe-, PR-, Digital- und Designagenturen • Marktanalyse, Reporting (KPIs and ROI), und Kunden-Targeting • Teilnahme an nationalen und internationalen Messen und Events • Online Massnahmen: Social Media, Newsletter E-Mailing, Google Ads, Analytics, SEO, SEA, Marketing-Automationtion, Image-, Tutorial-, und Testimonial-Videos • Offline Massnahmen: Messen, Kongresse, Telesales, Print und Broschüren Produktpräsentationen und Workshops bei Kunden • Markteinführung neuer Marken und Produkte VERKAUFSASSISTENT 06.2013 bis 09.2013 DRUCKINDUSTRIE • Vertretungsstelle • Unterstützung des Verkaufsteams • Auftragsmanagement PROJEKTMANAGER 08.2011- 07.2012 HEALTHCARE • Internationale Marktforschung im Bereich der Blutstammzellregister • Festlegung des Geschäftsplans, der Marketingstrategie und Entwicklung des CICD • Aufbau eines internationalen Geschäftsnetzwerks von Partnern und Kunden • Teilnahme an internationalen Messen in Europa und im Nahen Osten ADMINISTRATION 09.2010- 01.2011 TOURISMUS • Kontakt mit Kunden und Lieferanten - Datenanalyse und Statistik PRAKTIKUM IN MARKETING UND VERTRIEB 01.2010 – 04.2010 FMCG, KONSUMGÜTER • Merchandising-Projektmanagement • Unterstützung der Marketing- und Vertriebsteams - Category Management PRAKTIKUM IN MARKETING UND VERTRIEB 11.2008 – 11.2009 AUTOMOBILBRANCHE • Vertriebsorganisation und Marketing-Massnahmen • Erstellung und Verwaltung der Datenbank via Navision |
| Führungserfahrung | 2014-2022, 2 Mitarbeiter Marketingassistent, Administrationsmitarbeiter |
| Personendaten | |
| Ausbildung | • 2006 - 2008: Bachelor (BSc) Marketingstrategie und Kommunikation • 2004 - 2006: Diplom in Wirtschaft und Management |
| Sprachen | • Deutsch Fliessend • Englisch Fliessend • Französisch Muttersprache • Arabisch Fliesend |
| Angaben zu Jobvorstellungen | • Marketingmanagement • Kommunikation • Brandmanagement • Marketingstrategie • Marketing Mix • Online und Offline Marketing Massnahmen • Arbeitsort: BS, BL, SO, AG, BE, ZG, LU, ZH |