| Bewerberprofil | |
|---|---|
| Registrierungs-Nr. | 2541 |
| Position | Performance Marketing Manager |
| Pensum | 100% |
| Eintrittstermin | nach Vereinbarung |
| Geschlecht | männlich |
| Alter | 49 |
| Berufserfahrung | Performance Marketing in der Telekommunikationsbranche, Affiliate Netzwerk und Vermarkterseite. • Gesamtverantwortung über sämtliche Performance Kanäle: Display, Paid Search (SEA), Affiliate Kanäle und das «Kunden-werben-Kunden» Programm, sowie Direktkooperationen • Strategiedefinition und Umsetzung der Projekte für das Erreichen der Unternehmensziele • Verantwortung über die Ziel- und KPI-Definitionen sämtlicher Performance Kanäle, deren Optimierung und Weiterentwicklung • Verantwortung über das gesamte Performance Marketing Budgets • Erfolgreiche Evaluation und Implementierung eines Affiliate Partnerprogrammes • Erfolgreiche Einführung von der Idee, Konzeption bis zur Umsetzung des „Kunden-werben-Kunden“ Programms • Zentraler interner Ansprechpartner als auch für die externen Partner und Agenturen • Umsetzung sämtlicher Digitaler Kampagnen mit eigenen Ideen und Promotionen, sowie deren konstante Überwachung und Optimierung unter Einhaltung von Zeit, Budget und Qualität • Bereit- und Sicherstellen der gesamten technischen Infrastruktur wie Tracking, Tagging, das Bilden und die Aussteuerung von relevanten Audiences und CRM-Segmenten • Aufbereitung von Data Feeds • Kanalübergreifende Kampagnenanalyse und Erstellung der Reports und Einleitung der daraus resultierenden Optimierungsmassnahme • Verhandlungen neuer Kooperationen und Verträge. • Schlüsselrolle beim Merger von Sunrise und UPC um die Performance Aktivitäten der beiden Unternehmungen reibungslos zu verschmelzen und zu vereinheitlichen sowie Doppelspurigkeiten zu beseitigen Betriebssysteme: Windows, Mac OS Office Anwendungen: Word, Excel, Powerpoint Online Marketing: Google Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360, Meta Business Manager Analytics: Adobe Analytics, Google Analytics, Diverse Visualisierungs-Tools (Google Looker Studio, Adverity usw.) Agile Environment: Octane, Trello, Microsoft Project CRM: Salesforce Multimediaanwendungen: Adobe Creative Cloud-Anwendungen Programmiersprachen: HTML, Javascript, Aktion Script, Lingo, ASP |
| Führungserfahrung | ja |
| Personendaten | |
| Ausbildung | Berufslehre als Maschinenzeichner | Weiterbildung | Eidg. dipl. Verkaufsleiter Marketingplaner mit eidg. Fachausweis |
| Sprachen | Deutsch - Muttersprache Englisch - C1 Französisch - A1 |
| Angaben zu Jobvorstellungen | Head/Lead Performance/Online Marketing |